Familier — ELHOLM/Elholm

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
27 21 162 6 Aldrig
22 23 206 1 Aldrig
nej 7 Aldrig
37 27 150 6 Aldrig
20 23 127 1 Aldrig
33 20 160 2 Aldrig
44 22 180 4 Aldrig
40 16 161 2 Aldrig
27 18 153 13 Aldrig
22 26 148 6 Aldrig
31 29 136 0 Aldrig
33 28 146 7 Aldrig
25 20 189 11 Aldrig
32 25 141 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 27 163 7 Aldrig
29 22 178 3 Aldrig
33 28 208 6 Aldrig
21 20 181 1 Aldrig
21 19 185 0 Aldrig
nej 8 Aldrig
nej 3 Aldrig
42 45 149 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
33 32 235 3 Aldrig
43 25 225 4 Aldrig
30 29 148 7 Aldrig
28 19 151 3 Aldrig
24 22 123 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
26 27 119 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 3 Aldrig
20 19 153 1 Aldrig
29 16 177 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
33 22 234 3 Aldrig