Familier — ELHOLM/Elholm

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
27 21 163 6 Aldrig
22 23 207 1 Aldrig
nej 7 Aldrig
37 27 151 6 Aldrig
20 23 128 1 Aldrig
33 20 161 2 Aldrig
44 22 181 4 Aldrig
40 16 161 2 Aldrig
27 18 153 13 Aldrig
22 26 149 6 Aldrig
31 29 137 0 Aldrig
33 28 146 7 Aldrig
25 20 190 11 Aldrig
32 25 141 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 27 164 7 Aldrig
29 22 179 3 Aldrig
33 28 209 6 Aldrig
21 20 182 1 Aldrig
21 19 185 0 Aldrig
nej 8 Aldrig
nej 3 Aldrig
42 45 149 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
33 32 236 3 Aldrig
43 25 226 4 Aldrig
30 29 149 7 Aldrig
28 19 152 3 Aldrig
24 22 124 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
26 27 120 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 3 Aldrig
20 19 154 1 Aldrig
29 16 178 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
33 22 235 3 Aldrig