Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 24 | 226 | 12 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 352 | 11 | YES | Y | |||||||||||
33 | 33 | 269 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
30 | 340 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 24 | 235 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
24 | 264 | 8 | YES | Y | |||||||||||
35 | 20 |
omkring 1788
|
236 | 12 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 8 | U | Y | R | |||||||||||
231 | 2 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 230 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
293 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
24 | 322 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|