Familier — BLOM/Blom

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
31 28 204 4 Aldrig
39 28 196 2 Aldrig
57 41 178 0 Aldrig
29 22 140 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
27 24 217 9 Aldrig
54 190 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
32 17 180 7 Aldrig
22 32 147 2 Aldrig
28 24 152 0 Aldrig
20 24 150 4 Aldrig
29 23 149 1 Aldrig
23 23 147 4 Aldrig
23 22 260 4 Aldrig
29 19 215 5 Aldrig
55 49 189 0 Aldrig
26 23 190 0 Aldrig
28 23 180 5 Aldrig
31 23 173 0 Aldrig
20 19 180 5 Aldrig
nej 4 Aldrig
24 28 179 4 Aldrig
nej 3 Aldrig
44 39 158 0 Aldrig
47 50 147 0 Aldrig
33 26 162 2 Aldrig
45 44 149 0 Aldrig
53 49 142 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
32 32 142 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 22 110 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
18 26 237 3 Aldrig
26 43 229 0 Aldrig
31 20 199 3 Aldrig
42 31 188 0 Aldrig
29 21 221 5 Aldrig
34 25 250 8 Aldrig
26 33 246 4 Aldrig
43 41 135 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 26 262 7 Aldrig
61 52 209 0 Aldrig
57 59 202 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
34 32 225 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 17 193 4 Aldrig
56 24 286 2 Aldrig
25 19 248 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 24 172 1 Aldrig
27 30 136 5 Aldrig
25 21 123 0 Aldrig
29 21 139 1 Aldrig
29 18 180 8 Aldrig
34 38 227 1 Aldrig
29 268 3 Aldrig
nej 5 Aldrig