Familier — ABRAHAM

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
57 35 146 1 Aldrig
43 41 139 1 Aldrig
35 23 182 5 Aldrig
44 38 174 0 Aldrig
26 25 154 6 Aldrig
31 31 168 3 Aldrig
45 35 183 1 Aldrig
57 44 140 0 Aldrig
33 33 216 1 Aldrig
43 36 174 1 Aldrig
28 22 220 4 Aldrig
25 24 184 5 Aldrig
33 25 152 4 Aldrig
34 20 251 4 Aldrig
27 26 154 2 Aldrig
40 31 114 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
28 33 169 1 Aldrig
33 29 172 5 Aldrig
22 29 152 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 24 157 3 Aldrig