Familier — WRANG/Wrang

Personer med efternavnet WRANG/Wrang

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
23 24 171 12 Aldrig
nej 6 Aldrig
27 21 126 3 Aldrig
23 24 99 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
20 20 211 11 Aldrig
29 37 129 2 Aldrig
26 24 133 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
32 31 123 2 Aldrig
34 33 230 4 Aldrig
30 29 197 4 Aldrig
39 26 117 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
26 25 198 4 Aldrig
33 24 181 7 Aldrig
nej 4 Aldrig
31 29 224 5 Aldrig
27 23 190 1 Aldrig
28 26 194 2 Aldrig
24 24 195 8 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 25 175 0 Aldrig
27 34 134 0 Aldrig
30 25 162 2 Aldrig
23 22 136 0 Aldrig
23 26 218 6 Aldrig
27 23
før 1837
187 5 Aldrig
40 29 174 1 Aldrig
38 36 173 0 Aldrig
25 21 213 5 Aldrig
nej 6 Aldrig
nej 2 Aldrig
21 18 175 15 Aldrig
21 30 242 3 Aldrig
52 49 211 0 Aldrig
67 49 197 0 Aldrig
23 24 157 1 Aldrig
25 22 182 1 Aldrig
37 30 151 0 Aldrig
29 33 180 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 31 254 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
27 27 208 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
34 28 172 3 Aldrig
29 31 199 0 Aldrig
28 28 201 6 Aldrig
34 28 187 2 Aldrig
42 26 141 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 37 172 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
29 27 159 1 Aldrig
26 25 174 8 Aldrig
34 35 161 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
37 43 234 1 Aldrig
52 219 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 35 91 0 Aldrig
28 27 146 1 Aldrig
36 21 139 6 Aldrig
28 24 103 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
33 38 175 2 Aldrig
22 23 227 4 Aldrig
41 46 208 0 Aldrig
29 28 196 0 Aldrig
51 43 174 0 Aldrig
28 19 192 7 Aldrig
30 26 266 3 Aldrig
23 23 185 4 Aldrig
37 25 247 5 Aldrig
ja 0 Aldrig
24 21 141 3 Aldrig
30 23 175 6 Aldrig
27 26 166 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
36 32 152 0 Aldrig
59 52 129 0 Aldrig
21 20 206 2 Aldrig
24 30 175 1 Aldrig
26 328 4 Aldrig
32 26 161 0 Aldrig
25 20 190 9 Aldrig
44 51 160 0 Aldrig
26 38 166 2 Aldrig
25 25 334 5 Aldrig
79 59 280 0 Aldrig
36 18 268 7 Aldrig
30 39 287 1 Aldrig
29 27 306 0 Aldrig
nej 6 Aldrig
50 276 4 Aldrig
36 35 287 2 Aldrig
nej 4 Aldrig
ja 0 Aldrig
27 312 8 Aldrig
33 38 252 1 Aldrig
21 29 265 0 Aldrig
20 24 267 1 Aldrig
24 22 263 11 Aldrig
30 18 244 6 Aldrig
23 24 237 6 Aldrig
57 59 202 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
30 28 224 1 Aldrig
30 30 222 1 Aldrig
21 24 205 4 Aldrig
22 21 199 3 Aldrig
28 19 217 7 Aldrig
27 25 145 6 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 24 113 0 Aldrig
28 23 128 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
62 48 141 0 Aldrig
36 24 271 10 Aldrig
43 25 299 6 Aldrig
26 26 258 6 Aldrig
37 22 207 5 Aldrig
35 23 273 3 Aldrig
52 34 285 5 Aldrig
20 274 2 Aldrig
29 26 226 1 Aldrig
25 22 265 3 Aldrig
32 34 230 4 Aldrig
36 34 216 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
19 26 199 1 Aldrig
ja 6 Aldrig
42 35 278 1 Aldrig
29 253 0 Aldrig
51 43 229 0 Aldrig
32 19 206 8 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
40 269 0 Aldrig
47 46 263 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
30 25 152 8 Aldrig
30 24 156 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
50 37 193 3 Aldrig
nej 5 Aldrig
25 23 277 7 Aldrig
36 22 255 3 Aldrig
50 28 241 1 Aldrig
27 19 262 6 Aldrig
18 17 235 9 Aldrig
37 18 216 3 Aldrig
41 30 201 0 Aldrig
28 28 206 2 Aldrig
27 21 206 6 Aldrig
29 29 202 2 Aldrig
32 25 221 1 Aldrig
30 32 165 5 Aldrig
1.429 23 76 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
43 38 178 0 Aldrig
28 33 229 3 Aldrig
26 34 188 1 Aldrig
21 259 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
45 28 220 5 Aldrig
30 32 175 1 Aldrig
22 21 115 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 19 185 0 Aldrig
29 24 169 4 Aldrig
28 23 180 5 Aldrig
nej 3 Aldrig
48 50 276 0 Aldrig
23 23 202 8 Aldrig
26 25 213 3 Aldrig
23 23 190 3 Aldrig
27 24 172 6 Aldrig
22 24 282 6 Aldrig
38 27 266 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
33 33 147 4 Aldrig
25 23 168 5 Aldrig
30 30 229 4 Aldrig
25 27 227 2 Aldrig
31 25 196 2 Aldrig
47 33 158 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 177 1 Aldrig
47 37 160 0 Aldrig
35 35 148 1 Aldrig
24 24 118 0 Aldrig
25 22 162 6 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 24 144 0 Aldrig
30 26 163 2 Aldrig
28 27 163 1 Aldrig