Familier — MOOS/Moos

Personer med efternavnet MOOS/Moos

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
26 20 238 14 Aldrig
26 23 209 12 Aldrig
21 21 207 7 Aldrig
34 28 167 5 Aldrig
26 22 206 9 Aldrig
26 25 241 3 Aldrig
33 33 234 7 Aldrig
25 23 179 0 Aldrig
27 24 165 5 Aldrig
32 43 147 1 Aldrig
29 25 175 0 Aldrig
34 21 163 2 Aldrig
26 24 166 9 Aldrig
38 32 149 1 Aldrig
21 24 141 2 Aldrig
26 20 130 1 Aldrig
27 21 143 1 Aldrig
23 22 136 0 Aldrig
25 28 124 0 Aldrig
23 28 142 2 Aldrig
25 26 130 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
27 21 100 0 Aldrig
21 21 109 2 Aldrig
27 21 80 2 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
26 19 177 4 Aldrig
nej 2 Aldrig
26 31 218 4 Aldrig
27 22 158 3 Aldrig
40 27 146 2 Aldrig
28 25 153 4 Aldrig
26 23 190 0 Aldrig
37 35 179 2 Aldrig
54 27 162 1 Aldrig
23 20 219 9 Aldrig
33 37 230 0 Aldrig
25 25 153 2 Aldrig
25 21 186 9 Aldrig
27 21 162 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
32 23 266 3 Aldrig
35 45 218 0 Aldrig
60 53 194 0 Aldrig
28 28 122 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
ja 0 Aldrig
26 20 220 9 Aldrig
27 26 194 3 Aldrig
25 36 184 0 Aldrig
27 41 179 1 Aldrig
28 23 228 5 Aldrig
26 19 200 11 Aldrig
31 24 198 1 Aldrig
40 41 180 1 Aldrig
20 17 133 2 Aldrig
22 20 213 4 Aldrig
23 25 153 3 Aldrig
25 25 150 4 Aldrig
21 31 127 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
24 27 273 8 Aldrig
nej 1 Aldrig
32 27 204 2 Aldrig
22 17 217 10 Aldrig
27 22 209 9 Aldrig
32 32 193 2 Aldrig
39 34 183 0 Aldrig
36 28 187 0 Aldrig
38 27 179 3 Aldrig
27 25 189 5 Aldrig
35 24 190 5 Aldrig
48 41 173 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 26 195 2 Aldrig
37 40 187 1 Aldrig
29 23 210 1 Aldrig
28 46 208 0 Aldrig
21 18 217 8 Aldrig
24 22 209 1 Aldrig
41 23 207 5 Aldrig
21 20 180 9 Aldrig
26 22 176 0 Aldrig
21 23 114 0 Aldrig
21 27 308 2 Aldrig
28 27 164 4 Aldrig
37 41 144 1 Aldrig
nej 13 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 24 104 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
22 20 97 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
40 25 172 0 Aldrig
30 22 174 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 23 167 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
26 24 145 3 Aldrig
23 21 122 2 Aldrig
29 27 141 4 Aldrig
32 25 141 3 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
30 28 116 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
35 41 249 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
26 23 239 3 Aldrig
31 23 197 8 Aldrig
1.213 1 Aldrig
35 33 140 1 Aldrig
32 24 113 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
246 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 20 131 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
25 21 122 1 Aldrig
23 20 138 7 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
34 25 154 2 Aldrig
31 31 150 3 Aldrig
39 24 141 1 Aldrig
25 27 158 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
14 331 0 Aldrig
36 37 308 0 Aldrig
32 43 302 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
31 23 206 7 Aldrig
40 20 147 2 Aldrig
22 21 223 12 Aldrig
32 31 160 4 Aldrig
28 27 179 5 Aldrig
48 37 153 2 Aldrig
43 36 162 1 Aldrig
28 26 235 4 Aldrig
28 24 246 4 Aldrig
27 25 240 7 Aldrig
58 51 209 0 Aldrig
32 28 230 2 Aldrig
22 25 179 6 Aldrig
30 23 210 5 Aldrig
31 31 176 0 Aldrig
51 48 156 0 Aldrig
25 39 213 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
21 23 122 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
20 19 142 10 Aldrig
18 17 114 3 Aldrig
nej 4 Aldrig
28 21 173 1 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 6 Aldrig
18 21 152 2 Aldrig
25 33 136 0 Aldrig
25 23 110 0 Aldrig
31 24 123 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 24 157 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
32 25 139 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
29 22 128 0 Aldrig
22 337 0 Aldrig
20 20 284 4 Aldrig
62 52 242 0 Aldrig
26 18 244 10 Aldrig