Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 22 | 158 | 12 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
26 | 28 | 132 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
31 | 22 | 195 | 6 | YES M | Y | |||||||||
33 | 22 | 221 | 4 | YES | Y | |||||||||
28 | 23 | 197 | 0 | YES | Y | |||||||||
33 | 22 | 221 | 8 | YES M | Y | |||||||||
nej | 5 | U | Y | R | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 29