Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 120 | 0 | YES | Y | |||||||||
21 | 21 | 105 | 0 | YES | Y | |||||||||
25 | 19 | 124 | 3 | YES | Y | |||||||||
23 | 18 | 115 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 21 | 122 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
26 | 22 | 145 | 9 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 8 af 8