Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | R | |||||||||||
42 | 36 | 274 | 0 | YES M | Y | |||||||||
36 | 22 | 208 | 2 | YES | Y | |||||||||
nej | 4 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
26 | 24 | 150 | 5 | YES | Y | |||||||||
27 | 23 | 115 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 50