Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 31 | 240 | 1 | YES M | Y | |||||||||
32 | 20 | 204 | 4 | YES M | Y | |||||||||
29 | 25 | 203 | 7 | YES M | Y | |||||||||
30 | 25 | 120 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
29 | 38 | 109 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
nej | 5 | U | Y | |||||||||||
25 | 23 | 201 | 6 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 69