Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U M | W | R | ||||||||||
nej | 4 | U | Y | |||||||||||
43 | 47 | 132 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
55 | 49 | 189 | 0 | YES M | Y | |||||||||
24 | 28 | 181 | 0 | YES M | Y | |||||||||
29 | 25 | 177 | 1 | YES | Y | |||||||||
41 | 27 | 146 | 2 | YES | Y | |||||||||
28 | 27 | 222 | 4 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 73