Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U M | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
28 | 24 | 160 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 4 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 12 | U | Y | |||||||||||
26 | 21 | 207 | 6 | YES M | Y | |||||||||
46 | 28 | 187 | 3 | YES M | Y | |||||||||
33 | 27 | 150 | 2 | YES | Y | |||||||||
21 | 19 | 152 | 13 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 43