Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 264 | 2 | YES | Y | |||||||||
44 | 12 | 388 | 1 | YES M | Y | |||||||||
30 | 24 | 402 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
23 | 26 | 130 | 1 | YES | Y | |||||||||
22 | 17 | 356 | 1 | YES M | Y | |||||||||
55 | 322 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 31 | 212 | 4 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 52