Familier — WILLESEN/Willesen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
53 35 190 2 Aldrig
26 33 208 1 Aldrig
43 35 171 1 Aldrig
33 45 199 0 Aldrig
27 19 208 8 Aldrig
27 25 180 7 Aldrig
31 30 173 5 Aldrig
28 41 174 0 Aldrig
25 36 152 3 Aldrig
37 31 163 1 Aldrig
34 35 156 0 Aldrig
33 36 223 2 Aldrig
29 29 238 0 Aldrig
31 25 237 4 Aldrig
38 47 230 0 Aldrig
46 29 221 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
26 23 278 1 Aldrig
28 21 276 11 Aldrig
48 25 255 5 Aldrig
20 27 184 4 Aldrig