Familier — VOIGT

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
27 21 128 5 Aldrig
nej 0 Aldrig
41 36 163 2 Aldrig
30 24 235 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
32 33 202 5 Aldrig
31 25 159 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
32 25 102 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 25 155 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
23 23 104 0 Aldrig
31 24 105 0 Aldrig
34 26 167 4 Aldrig
25 27 141 1 Aldrig
27 25 240 7 Aldrig
35 25 201 1 Aldrig
31 20 200 3 Aldrig
31 28 209 7 Aldrig
34 30 204 5 Aldrig
32 23 207 7 Aldrig
26 31 172 5 Aldrig
22 27 166 5 Aldrig
33 31 163 1 Aldrig
25 31 170 4 Aldrig
30 34 162 2 Aldrig
32 24 146 0 Aldrig
25 22 141 2 Aldrig
nej 2 Aldrig