Familier — VOGELSANG/Vogelsang

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
53 31 264 1 Aldrig
26 21 172 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
38 36 224 3 Aldrig
25 28 166 2 Aldrig
47 22 159 1 Aldrig
40 27 160 1 Aldrig
33 42 145 2 Aldrig
23 26 198 1 Aldrig
29 21 192 3 Aldrig
44 26 173 0 Aldrig
25 27 144 1 Aldrig
27 18 234 4 Aldrig
27 24 226 1 Aldrig
48 25 181 4 Aldrig
25 23 230 6 Aldrig
41 24 214 8 Aldrig
35 26 195 4 Aldrig
37 24 168 1 Aldrig
31 26 188 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
8 202 0 Aldrig
27 18 265 10 Aldrig
nej 0 Aldrig
29 18 227 2 Aldrig
41 26 161 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
48 23 234 5 Aldrig
38 21 189 4 Aldrig
335 0 Aldrig
67 323 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
26 26 220 7 Aldrig
nej 0 Aldrig
29 20 159 3 Aldrig
36 28 151 0 Aldrig
25 23 202 2 Aldrig
20 26 141 2 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 22 249 7 Aldrig
29 215 1 Aldrig
25 32 198 0 Aldrig
41 35 174 2 Aldrig
32 27 213 4 Aldrig
nej 5 Aldrig
31 25 187 1 Aldrig
29 31 261 4 Aldrig
37 22 222 0 Aldrig
32 217 0 Aldrig
ja 3 Aldrig