Familier — TINNESEN

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 1 Aldrig
24 19 204 9 Aldrig
23 23 203 7 Aldrig
20 27 180 7 Aldrig
29 25 173 0 Aldrig
31 25 224 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
20 26 137 5 Aldrig
35 37 123 0 Aldrig
20 25 193 5 Aldrig
18 19 167 4 Aldrig
31 31 125 4 Aldrig
21 140 0 Aldrig
29 28 163 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
17 24 171 10 Aldrig
32 39 156 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
38 25 143 5 Aldrig
21 38 154 2 Aldrig
21 21 100 0 Aldrig
29 26 164 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
39
omkring 1857
167 0 Aldrig
33 27 103 1 Aldrig
27 29 236 3 Aldrig
23 22 97 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 3 Aldrig
43 31 219 0 Aldrig