Familier — THORDSEN/Thordsen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
27 21 200 6 Aldrig
38 35 187 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
24 25 140 3 Aldrig
26 20 167 7 Aldrig
57 41 178 0 Aldrig
30 34 221 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
19 19 119 1 Aldrig
30 27 225 4 Aldrig
24 18 197 2 Aldrig
48 43 174 0 Aldrig
25 29 228 3 Aldrig
33 220 1 Aldrig
22 24 195 5 Aldrig
25 29 186 3 Aldrig
28 27 199 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
27 27 165 1 Aldrig
31 35 232 2 Aldrig
40 33 223 4 Aldrig
51 38 211 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
21 30 264 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
34 28 194 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
24 23 189 7 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
57 38 172 0 Aldrig
61 44 175 0 Aldrig
20 20 226 1 Aldrig
24 20 222 11 Aldrig
41 35 174 2 Aldrig
31 23 178 1 Aldrig
59 45 165 0 Aldrig
24 20 148 3 Aldrig
41 28 247 1 Aldrig
28 27 148 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
21 35 198 2 Aldrig
35 24 197 1 Aldrig