Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
25 | 20 | 138 | 4 | YES | Y | ||||||||||
38 | 21 | 168 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 22 | 135 | 4 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 |
før 1877
|
147 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|