Familier — RUDOLPH

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
28 44 137 0 Aldrig
28 29 126 0 Aldrig
22 23 136 2 Aldrig
27 21 200 6 Aldrig
27 20 140 2 Aldrig
27 24 129 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
45 26 310 7 Aldrig
56 38 299 1 Aldrig
58 18 297 0 Aldrig
26 28 208 5 Aldrig
27 25 206 3 Aldrig
42 37 188 0 Aldrig
33 30 169 3 Aldrig
27 21 170 8 Aldrig
32 22 269 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 26 240 7 Aldrig
54 39 214 0 Aldrig
329 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
21 22 165 7 Aldrig
51 35 134 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
32 25 221 1 Aldrig
29 25 187 1 Aldrig
27 24 156 3 Aldrig
31 28 184 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 30 169 7 Aldrig
30 36 122 1 Aldrig
nej 7 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 7 Aldrig
30 20 229 5 Aldrig