Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
28 | 22 | 161 | 9 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 | 131 | 6 | YES | Y | ||||||||||
21 | 20 | 104 | 0 | YES | Y | ||||||||||
41 | 34 | 180 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 30 | 184 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
27 |
før 1893
|
131 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 24 | 132 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 20 | 135 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|