Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 28 | 261 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 29 | 260 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 29 | 242 | 1 | YES | Y | ||||||||||
18 | 287 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
31 | 35 | 276 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
28 | 259 | 1 | YES | Y | |||||||||||
39 | 22 |
omkring 1795
|
229 | 3 | YES M | Y | |||||||||
nej | 7 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|