Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
29 | 25 | 154 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 26 | 124 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
34 | 39 |
omkring 1794
|
230 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 19 | 288 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 26 | 245 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 26 | 155 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 313 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|