Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 132 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
23 | 28 | 195 | 3 | YES | Y | ||||||||||
24 | 26 | 152 | 8 | YES | Y | ||||||||||
22 | 25 | 113 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
213 | 5 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 31 | 183 | 3 | YES | Y | ||||||||||
37 |
før 1910
|
114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
35 |
før 1910
|
114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 | 125 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 |
før 1910
|
114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 |
før 1910
|
114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 21 | 115 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 7 | U | Y | R | |||||||||||
|