Familier — MAI

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 4 Aldrig
31 27 161 6 Aldrig
47 37 145 1 Aldrig
23 30 133 1 Aldrig
33 30 196 5 Aldrig
26 28 171 5 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 28 132 1 Aldrig
33 38 252 1 Aldrig
48 32 236 6 Aldrig
24 28 135 0 Aldrig
25 33 205 3 Aldrig
25 29 171 2 Aldrig
32 40 186 0 Aldrig
18 27 106 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 6 Aldrig