Familier — LIND/Lind

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
33 25 157 8 Aldrig
49 44 138 0 Aldrig
34 26 193 2 Aldrig
19 19 119 1 Aldrig
33 27 237 6 Aldrig
44 33 226 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 18 249 5 Aldrig
33 37 230 0 Aldrig
25 20 169 0 Aldrig
61 59 134 0 Aldrig
20 23 212 5 Aldrig
25 24 173 6 Aldrig
28 22 144 6 Aldrig
29 31 199 0 Aldrig
nej 12 Aldrig
24 22 132 2 Aldrig
30 26 160 3 Aldrig
31 29 200 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
36 39 258 2 Aldrig
40 217 0 Aldrig
31 33 224 1 Aldrig
32 32 197 1 Aldrig
27 25 141 8 Aldrig
22 21 212 8 Aldrig
32 41 257 2 Aldrig
24 29 137 1 Aldrig
27 23 236 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
22 24 141 2 Aldrig
32 32 167 2 Aldrig
24 20 139 0 Aldrig
nej 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
30 22 199 12 Aldrig
23 23 277 8 Aldrig
42 29 223 1 Aldrig
41 29 230 4 Aldrig
35 27 196 1 Aldrig
25 36 187 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
21 21 212 8 Aldrig
26 32 266 4 Aldrig
23 22 154 2 Aldrig
41 42 280 2 Aldrig
38 39 232 0 Aldrig
1 19 252 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
27 22 142 0 Aldrig
53 38 146 0 Aldrig
23 24 231 6 Aldrig
nej 2 Aldrig
28 28 234 4 Aldrig