Familier — LAURITZDATTER/Lauritzdatter

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
27 21 352 7 Aldrig
20 19 348 5 Aldrig
24 337 0 Aldrig
33 25 325 7 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 6 Aldrig
20 23 176 2 Aldrig
27 38 161 0 Aldrig
39 25 410 2 Aldrig
25 27 262 6 Aldrig
40 28 250 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
69 32 253 1 Aldrig
28 39 246 2 Aldrig
1 19 252 5 Aldrig
27 24 209 5 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
333 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
296 0 Aldrig