Familier — LAURITSDATTER

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
25 23 266 10 Aldrig
22 21 230 4 Aldrig
25 342 4 Aldrig
27 25 225 5 Aldrig
50 42 246 0 Aldrig
34 18 275 10 Aldrig
34 48 246 0 Aldrig
43 29 263 1 Aldrig
292 2 Aldrig
43 335 1 Aldrig
367 0 Aldrig
32 295 1 Aldrig
35 21 239 5 Aldrig
31 34 226 0 Aldrig
20 23 244 7 Aldrig
279 0 Aldrig
25 25 245 2 Aldrig
33 245 3 Aldrig
49 44 296 0 Aldrig
21 279 3 Aldrig
43 39 229 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 23 253 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
36 28 319 7 Aldrig
21 28 240 7 Aldrig
25 45 223 0 Aldrig
24 27 249 6 Aldrig
30 24 314 4 Aldrig
49 295 1 Aldrig
26 20 248 5 Aldrig
30 23 226 3 Aldrig
21 29 227 3 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 22 225 7 Aldrig
27 21 225 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
236 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
41 33 259 4 Aldrig
28 21 247 3 Aldrig
44 40 225 0 Aldrig
22 45 220 1 Aldrig
40 28 228 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig