Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 221 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
37 | 30 | 184 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
39 | 22 |
omkring 1795
|
229 | 3 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 39 | 246 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|