Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 30 | 184 | 3 | YES | Y | ||||||||||
31 | 29 | 137 | 0 | YES | Y | ||||||||||
42 | 21 | 208 | 2 | YES | Y | ||||||||||
25 | 28 | 178 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 |
før 1910
|
114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
36 | 21 | 105 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
|