Familier — KLYHN/Klyhn

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
35 34 176 1 Aldrig
34 43 173 2 Aldrig
27 16 230 3 Aldrig
28 21 166 10 Aldrig
nej 2 Aldrig
30 29 172 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
27 21 156 6 Aldrig
27 22 178 3 Aldrig
31 22 150 5 Aldrig
30 29 120 1 Aldrig
36 33 119 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
27 25 193 8 Aldrig
32 28 187 2 Aldrig
22 32 147 2 Aldrig
29 19 118 6 Aldrig
67 60 80 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
27 22 118 0 Aldrig
36 32 248 1 Aldrig
32 34 251 3 Aldrig
34 21 215 0 Aldrig
26 26 209 4 Aldrig
45 38 190 1 Aldrig
nej 4 Aldrig
26 28 247 1 Aldrig
30 18 244 6 Aldrig
nej 4 Aldrig
24 25 220 2 Aldrig
60 53 183 0 Aldrig
69 38 173 0 Aldrig
23 23 217 1 Aldrig
23 25 225 2 Aldrig
44 33 251 2 Aldrig
41 23 308 7 Aldrig
29 25 159 2 Aldrig
36 29 152 2 Aldrig
22 25 163 3 Aldrig
25 23 277 7 Aldrig
33 32
før 1734
290 5 Aldrig
42 31 281 0 Aldrig
42 36 247 0 Aldrig
35 27 213 0 Aldrig
25 22 223 5 Aldrig
23 24 191 9 Aldrig
32 20 190 7 Aldrig
40 20 147 2 Aldrig
24 20 222 11 Aldrig
29 25 171 0 Aldrig
21 22 210 5 Aldrig
nej 0 Aldrig
49 38 169 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
30 20 164 2 Aldrig
22 29 161 2 Aldrig
30 34 155 3 Aldrig
23 22 224 2 Aldrig
29 24 218 8 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 30 225 2 Aldrig
24 22 134 3 Aldrig
42 29 163 3 Aldrig
nej 8 Aldrig
nej 2 Aldrig