Familier — HOLLÆNDER/Hollænder

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 24 105 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
45 32 143 0 Aldrig
22 35 209 5 Aldrig
31 34 200 3 Aldrig
43 43 189 0 Aldrig
31 32 173 2 Aldrig
27 24 119 1 Aldrig
27 30 179 7 Aldrig
33 24 140 7 Aldrig
29 24 139 9 Aldrig
25 30 172 3 Aldrig
28 30 233 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
41 26 240 1 Aldrig
44 28 237 4 Aldrig
28 32 207 2 Aldrig
30 35 205 3 Aldrig
34 26 193 2 Aldrig
30 23 149 5 Aldrig
49 36 134 1 Aldrig
30 26 183 6 Aldrig
24 24 124 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
30 160 0 Aldrig
nej 7 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
26 24 220 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
18 18 335 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
34 39 186 2 Aldrig
23 18 138 5 Aldrig
24 23 262 2 Aldrig
49 237 0 Aldrig
34 20 292 6 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
24 317 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 21 240 2 Aldrig
33 31 217 4 Aldrig
36 28 187 0 Aldrig
33 35 194 2 Aldrig
26 19 182 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
25 21 288 0 Aldrig
137 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
35 26 186 1 Aldrig
19 19 162 1 Aldrig
40 27 164 5 Aldrig