Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 139 | 5 | YES | Y | ||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
28 | 32 | 172 | 5 | YES | Y | ||||||||||
28 | 23 | 201 | 3 | YES | Y | ||||||||||
37 | 29 | 232 | 8 | YES | Y | ||||||||||
86 |
før 1803
|
221 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
22 | 28 | 204 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 20 | 194 | 7 | YES | Y | ||||||||||
27 | 23 | 166 | 3 | YES | Y | ||||||||||
31 |
før 1884
|
140 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
30 | 25 | 166 | 1 | YES | Y | ||||||||||
36 | 34 | 163 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nej | 2 | U | H | ||||||||||||
|