Familier — GREGERSEN/Gregersen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
23 28 203 6 Aldrig
30 24 240 1 Aldrig
40 24 230 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
33 38 272 3 Aldrig
26 302 2 Aldrig
70 23 257 2 Aldrig
30 29 226 6 Aldrig
50 26 206 7 Aldrig
29 24 192 4 Aldrig
33 30 184 2 Aldrig
28 39 166 1 Aldrig
28 24 172 7 Aldrig
27 31 132 0 Aldrig
25 29 131 0 Aldrig
27 24 171 4 Aldrig
26 38 158 1 Aldrig
23 24 182 2 Aldrig
27 23 211 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 18 124 1 Aldrig