Familier — GOOD/Good

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
34 34 152 4 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 23 221 2 Aldrig
39 38 206 1 Aldrig
35 45 220 0 Aldrig
43 34 212 2 Aldrig
28 26 256 6 Aldrig
24 25 187 4 Aldrig
30 19 152 6 Aldrig
29 34 150 1 Aldrig
32 29 143 0 Aldrig
39 36 135 0 Aldrig
24 22 114 0 Aldrig
35 34 245 1 Aldrig
36 284 3 Aldrig
67 49 197 0 Aldrig
24 29 122 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
42 37 196 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
32 23 188 10 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 26 122 3 Aldrig
26 27 119 1 Aldrig