Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 25 | 183 | 7 | YES | Y | ||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
34 | 356 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
44 | 29 | 346 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 5 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
28 | 34 | 271 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
46 | 36 | 265 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 28 | 276 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 2 | U | R | ||||||||||||
26 | 32 |
før 1647
|
377 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
|