Familier — FANGEL

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
31 25 161 3 Aldrig
25 21 148 6 Aldrig
27 23 137 8 Aldrig
33 23 134 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
36 34 145 7 Aldrig
nej 2 Aldrig
27 24 115 4 Aldrig
24 27 226 3 Aldrig
29 22 186 7 Aldrig
25 26 222 2 Aldrig
25 26 154 7 Aldrig
26 19 138 1 Aldrig
34 38 130 0 Aldrig
28 23 125 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 6 Aldrig
26 25 208 5 Aldrig
23 23 162 3 Aldrig
24 22 188 3 Aldrig
28 25 132 0 Aldrig
27 21 190 8 Aldrig
39 31 143 8 Aldrig
25 26 128 5 Aldrig
ja 0 Aldrig
nej 6 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
32 26 286 10 Aldrig
28 18 254 4 Aldrig
48 23 234 5 Aldrig
31 29 249 0 Aldrig
42 30 248 3 Aldrig
23 25 250 0 Aldrig
57 35 234 0 Aldrig
25 28 242 0 Aldrig
22 37 217 2 Aldrig
26 30 213 3 Aldrig
28 22 224 11 Aldrig
29 30 214 4 Aldrig
48 23 203 0 Aldrig
34 29 186 2 Aldrig
29 32 184 4 Aldrig
51 43 162 0 Aldrig
23 29 178 0 Aldrig
29 36 153 0 Aldrig
29 25 197 0 Aldrig
25 21 194 0 Aldrig
25 24 163 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
29 25 151 1 Aldrig
29 22 150 0 Aldrig
30 28 144 0 Aldrig
23 20 194 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 29 255 5 Aldrig