Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | W | |||||||||||
nej | 1 | U M | W | |||||||||||
nej | 2 | U M | W | |||||||||||
nej | 0 | U | W | |||||||||||
nej | 1 | U M | W | |||||||||||
nej | 5 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | |||||||||||
26 | 25 | 158 | 2 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 142