Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
32 | 21 | 447 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
32 | 21 | 241 | 5 | YES | Y | ||||||||||
44 | 43 |
før 1579
|
445 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 29 | 229 | 4 | YES | Y | ||||||||||
før 1605
|
419 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
343 | 8 | YES M | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 29 | 318 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
43 | 25 | 333 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 4 | U M | Y | R | |||||||||||
29 | 29 | 209 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 27 | 237 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 2 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 5 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
282 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
284 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
31 | 20 | 288 | 7 | YES | Y | ||||||||||
32 | 24 | 319 | 2 | YES | Y | ||||||||||
24 | 17 |
før 1606
|
418 | 6 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U M | Y | R | |||||||||||
|