Familier — BURCHARD

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
23 18 157 2 Aldrig
24 22 159 5 Aldrig
43 28 281 1 Aldrig
30 19 195 3 Aldrig
24 33 212 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
47 22 247 9 Aldrig
28 24 219 4 Aldrig
25 21 191 5 Aldrig
23 23 185 4 Aldrig
25 26 112 1 Aldrig
34 37 101 0 Aldrig
26 26 152 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
47 45 224 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
21 26 210 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 22 166 3 Aldrig