Familier — BENDIXEN/Bendixen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
21 19 187 9 Aldrig
21 20 166 5 Aldrig
nej 8 Aldrig
22 33 249 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
30 27 221 6 Aldrig
26 25 172 8 Aldrig
nej 6 Aldrig
19 25 207 3 Aldrig
26 33 180 4 Aldrig
42 32 164 1 Aldrig
25 22 154 0 Aldrig
26 39 227 2 Aldrig
27 18 205 2 Aldrig
39 22 201 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 20 182 3 Aldrig
53 44 166 0 Aldrig
22 22 180 2 Aldrig
32 25 170 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
23 28 262 3 Aldrig
23 22 186 5 Aldrig
34 21 228 7 Aldrig
27 24 200 2 Aldrig
24 38 162 2 Aldrig
38 36 147 2 Aldrig
27 30 119 2 Aldrig
25 41 117 0 Aldrig
26 30 230 3 Aldrig
nej 4 Aldrig
23 93 0 Aldrig
nej 9 Aldrig
25 21 219 0 Aldrig
25 22 187 12 Aldrig
nej 2 Aldrig
25 24 98 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 46 193 0 Aldrig
50 36 174 1 Aldrig
28 23 149 8 Aldrig
28 21 169 4 Aldrig
39 38 159 0 Aldrig
52 24 162 0 Aldrig
28 22 162 4 Aldrig
24 26 158 1 Aldrig
40
før 1888
136 0 Aldrig
24 148 1 Aldrig
25 20 179 6 Aldrig
21 27 140 7 Aldrig
38 30 191 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
26 21 150 0 Aldrig
24 37 160 2 Aldrig
30 32 130 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
30 19 181 2 Aldrig
26 17 209 10 Aldrig
26 29 178 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
25 25 262 2 Aldrig
28 24 259 6 Aldrig
24 27 227 5 Aldrig
28 25 188 4 Aldrig
32 36 177 4 Aldrig
24 26 236 5 Aldrig
54 54 206 0 Aldrig
23 24 209 0 Aldrig
48 31 187 0 Aldrig
20 22 207 9 Aldrig
30 29 237 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 26 200 0 Aldrig
54 47 175 0 Aldrig
30 19 209 3 Aldrig
63 32 196 1 Aldrig
22 32 203 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 1 Aldrig