Familier — BANG/Bang

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
31 26 185 7 Aldrig
29 355 0 Aldrig
46 338 1 Aldrig
23 297 0 Aldrig
33 26 195 3 Aldrig
28 24 198 2 Aldrig
41 36 185 0 Aldrig
27 30 167 2 Aldrig
24 27 238 6 Aldrig
63 43 199 0 Aldrig
22 21 210 10 Aldrig
36 43 163 0 Aldrig
31 26 172 1 Aldrig
27 19 166 21 Aldrig
22 28 192 1 Aldrig
29 19 190 9 Aldrig
32 19 193 4 Aldrig
53 28 162 1 Aldrig
36 36 199 0 Aldrig
21 25 169 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
38 38 153 0 Aldrig
49 49 136 0 Aldrig
26 39 118 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 24 129 2 Aldrig
39 28 161 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
27 20 150 7 Aldrig
nej 6 Aldrig
22 22 194 10 Aldrig
29 22 196 5 Aldrig
40 39 171 0 Aldrig
29 23 180 0 Aldrig
26 24 158 8 Aldrig
37 26 168 1 Aldrig
53 28 162 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
33 23 151 4 Aldrig
31 29 270 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 21 183 2 Aldrig
25 31 173 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 244 4 Aldrig
33 30 149 4 Aldrig
24 27 196 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
37 35 147 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
39 37 85 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
42 30 152 2 Aldrig
57 58 123 0 Aldrig
31 29 149 5 Aldrig
24 22 123 1 Aldrig
33 24 190 8 Aldrig
34 36 151 3 Aldrig
33 21 226 8 Aldrig
nej 1 Aldrig
62 46 162 0 Aldrig
39 29 207 5 Aldrig