Familier — U…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
52 44 163 0 Aldrig
39 34 142 1 Aldrig
33 25 174 5 Aldrig
49 35 158 1 Aldrig
23 25 143 5 Aldrig
nej 2 Aldrig
26 26 264 4 Aldrig
28 35 194 1 Aldrig
24 24 161 7 Aldrig
31 32 230 2 Aldrig
23 27 235 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
29 37 196 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
20 46 323 0 Aldrig
33 22 222 3 Aldrig
226 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
33 27 251 2 Aldrig
29 25 144 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
24 26 165 4 Aldrig
nej 2 Aldrig
22 340 6 Aldrig
23 22 200 6 Aldrig
26 31 271 5 Aldrig
36 19 182 3 Aldrig
28 24 189 4 Aldrig
26 31 226 7 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 286 5 Aldrig
25 25 260 3 Aldrig
27 20 263 2 Aldrig
32 23 258 5 Aldrig
22 22 253 4 Aldrig
38 40 235 1 Aldrig
31 24 219 2 Aldrig
36 24 214 5 Aldrig
nej 3 Aldrig
25 37 233 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
33 30 355 4 Aldrig
nej 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
26 29 111 0 Aldrig
232 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
33 24 322 2 Aldrig
nej 1 Aldrig