Familier — (…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
32 28 187 2 Aldrig
25 192 2 Aldrig
28 23 192 1 Aldrig
22 25 220 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
57 28 246 5 Aldrig
31 25 205 2 Aldrig
22 24 117 0 Aldrig
64 51 123 0 Aldrig
37 27 225 4 Aldrig
55 38 224 2 Aldrig
23 32 170 1 Aldrig
24 29 248 4 Aldrig
46 47 230 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
1.677 28 146 1 Aldrig
62 38 239 0 Aldrig
21 27 308 2 Aldrig
37 22 188 4 Aldrig
36 35 175 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
21 25 194 4 Aldrig
31 22 179 5 Aldrig
25 28 208 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
51 35 186 4 Aldrig
nej 6 Aldrig
454 29 166 0 Aldrig
25 22 188 10 Aldrig
ja 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
36 36 247 1 Aldrig
35 26 159 1 Aldrig
21 27 173 0 Aldrig
28 23 201 1 Aldrig
38 31 151 0 Aldrig
19 25 207 0 Aldrig
50 47 175 0 Aldrig
63 49 170 0 Aldrig
26 28 154 0 Aldrig
22 24 174 4 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 1 Aldrig