Familier — JEPSEN/Jepsen, L…

Personer med efternavnet JEPSEN/Jepsen, L…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
34 17 236 9 Aldrig
29 32 160 3 Aldrig
29 24 116 2 Aldrig
28 21 168 7 Aldrig
33 31 305 1 Aldrig
32 24 127 3 Aldrig
23 25 115 1 Aldrig
29 138 0 Aldrig
41 47 158 0 Aldrig
28 21 200 7 Aldrig
27 27 176 5 Aldrig
29 28 191 3 Aldrig
36 26 184 2 Aldrig
29 23 112 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 4 Aldrig
30 20 186 7 Aldrig