Personer med efternavnet NIELSEN/Nielsen, T…
Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 268 | 8 | YES | Y | ||||||||||
39 | 21 | 408 | 7 | YES | Y | ||||||||||
32 | 18 | 379 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 3 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | H | ||||||||||||
27 | 44 | 210 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
50 | 30 | 187 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
48 |
før 1571
|
453 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 23 | 198 | 7 | YES | Y | ||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
|