Personer med efternavnet _____, S…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 0 | 194 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | 290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
111 | 0 |
omkring 1915
|
109 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
266 | 0 | 266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 83 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | 297 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1745
|
279 | 0 | 275 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | 290 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 264 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 264 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
247 | 0 | 247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
før 1921
|
103 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
240 | 0 | 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
243 | 0 | 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | 288 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | 268 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1875
|
149 | 0 | 149 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 |
før 1818
|
206 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 267 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1878
|
146 | 1 |
omkring 1904
|
120 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1861
|
163 | 0 |
omkring 1938
|
86 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||
291 | 0 | 284 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
98 | 1 | 37 | 61 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | 305 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 |
før 1867
|
157 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 305 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 |
før 1882
|
142 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | 94 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
238 | 0 | 234 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
292 | 0 | 284 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 232 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 229 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1847
|
177 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
før 1611
|
413 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
269 | 0 | 264 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 183 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 183 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1745
|
279 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1801
|
223 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
før 1799
|
225 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 268 | M | YES | YES | ||||||||||||
|