Personer med efternavnet _____, S…
Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
30 | 270 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
47 | 320 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
335 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | W | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
før 1893
|
131 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
33 | 123 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
|