Individer — JØRGENSEN/Jørgensen, R…

Personer med efternavnet JØRGENSEN/Jørgensen, R…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
478 2 405 73 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26
omkring 1775
249 3 176 73 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26
omkring 1879
145 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26
295 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26
195 0 194 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26
238 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26
396 2 345 50 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26
346 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26
286 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26
295 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26
233 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26
177 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26
omkring 1769
255 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26
omkring 1727
297 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26
212 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26
125 0 torsdag d. 13. september 2012 kl. 16:26
156 0 155 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26
omkring 1794
230 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26
199 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26
178 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26
288 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26
3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26
omkring 1753
271 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26
289 0 289 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26
199 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26
252 0 237 14 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26
232 1 torsdag d. 14. maj 2015 kl. 16:26
159 0 158 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26
405 0 375 29 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26
229 2 175 53 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:26