Individer — JØRGENSEN/Jørgensen, R…

Personer med efternavnet JØRGENSEN/Jørgensen, R…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
478 2 404 73 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58
omkring 1775
249 3 176 73 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58
omkring 1879
145 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58
295 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58
195 0 194 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58
237 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58
396 2 345 50 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58
345 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58
285 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58
295 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58
233 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58
177 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58
omkring 1769
255 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58
omkring 1727
297 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58
211 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58
125 0 torsdag d. 13. september 2012 kl. 13:58
155 0 155 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58
omkring 1794
230 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58
199 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58
178 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58
287 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58
3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58
omkring 1753
271 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58
289 0 289 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58
199 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58
251 0 237 14 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58
232 1 torsdag d. 14. maj 2015 kl. 13:58
159 0 157 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58
404 0 375 29 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58
228 2 175 53 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 12:58